IR情報
IRニュース
| 2026年3月期 | |
|---|---|
| 2025年4月21日 | 連結子会社の異動(株式譲渡)に伴う特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2025年3月期 | |
|---|---|
| 2025年6月4日 | (訂正)第46回定時株主総会招集通知 |
| 2025年6月4日 | 第46回定時株主総会招集通知の一部訂正に関するお知らせ |
| 2025年5月29日 | 第46回定時株主総会招集通知 |
| 2025年4月21日 | 2025年3月期配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2024年3月期 | |
|---|---|
| 2024年5月30日 | 第45回定時株主総会招集通知 |
| 2024年5月13日 | 代表取締の異動(退任)に関するお知らせ |
| 2023年3月期 | |
|---|---|
| 2023年6月01日 | 第44回定時株主総会招集通知 |
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| 2022年6月06日 | 第43回定時株主総会招集通知 |
| 2022年5月16日 | 定款一部変更に関するお知らせ |
IRライブラリー
| 2026年3月期 | |
|---|---|
| 2025年08月12日 | 第1四半期決算短信 |
| 2025年3月期 | |
|---|---|
| 2025年06月24日 | 有価証券報告書 |
| 2025年06月03日 | (訂正)決算短信 |
| 2025年06月03日 | 決算短信の一部訂正について |
| 2025年05月14日 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2025年05月14日 | 決算短信 |
| 2025年02月13日 | 第3四半期決算短信 |
| 2024年11月13日 | 第2四半期(中間期)の業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2024年11月13日 | 第2四半期(中間期)決算短信 |
| 2024年08月09日 | 第1四半期決算短信 |
| 2024年3月期 | |
|---|---|
| 2024年06月26日 | 有価証券報告書 |
| 2024年05月13日 | 通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2024年05月13日 | 決算短信 |
| 2024年02月13日 | 第3四半期決算短信 |
| 2023年11月13日 | 第2四半期の業績予想と実績値との差異及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2023年11月13日 | 第2四半期決算短信 |
| 2023年08月12日 | 第1四半期決算短信 |
| 2023年3月期 | |
|---|---|
| 2023年06月28日 | 有価証券報告書 |
| 2023年05月15日 | 減損損失の計上及び通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2023年05月15日 | 決算短信 |
| 2023年02月10日 | 第3四半期決算短信 |
| 2022年11月11日 | 第2四半期の業績予想と実績値との差異及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022年11月11日 | 第2四半期決算短信 |
| 2022年08月12日 | 第1四半期決算短信 |
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| 2022年06月28日 | 有価証券報告書(訂正報告書) |
| 2022年06月27日 | 有価証券報告書 |
| 2022年05月16日 | 通期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2022年05月16日 | 決算短信 |
| 2022年02月14日 | 第3四半期決算短信 |
| 2021年11月12日 | 第2四半期決算短信 |
| 2021年08月12日 | 第1四半期決算短信 |
| 2021年3月期 | |
|---|---|
| 2021年06月28日 | 有価証券報告書 |
| 2021年05月14日 | 通期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2021年05月14日 | 決算短信 |
| 2021年03月15日 | 特別利益の計上及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2021年02月12日 | 第3四半期決算短信 |
| 2020年11月13日 | 第2四半期の業績予想と実績値との差異及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2020年11月13日 | 第2四半期決算短信 |
| 2020年08月12日 | 第1四半期決算短信 |
| 2020年3月期 | |
|---|---|
| 2020年08月12日 | 有価証券報告書(訂正報告書) |
| 2020年06月29日 | 有価証券報告書 |
| 2020年05月14日 | 通期業績予想と実績値との差異及び特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2020年05月14日 | 決算短信 |
| 2020年02月13日 | 第3四半期決算短信 |
| 2019年11月13日 | 第2四半期の業績予想と実績値との差異及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2019年11月13日 | 第2四半期決算短信 |
| 2019年08月09日 | 第1四半期決算短信 |
| 2024年3月期 | |
|---|---|
| 2025年06月04日 | (訂正)第46回定時株主総会招集通知 |
| 2025年06月04日 | 第46回定時株主総会招集通知の一部訂正に関するお知らせ |
| 2025年05月29日 | 第46回定時株主総会招集通知 |
| 2024年3月期 | |
|---|---|
| 2024年06月26日 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
| 2024年05月30日 | 第45回定時株主総会招集通知 |
| 2023年3月期 | |
|---|---|
| 2023年06月28日 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
| 2023年06月01日 | 第44回定時株主総会招集通知 |
| 2022年3月期 | |
|---|---|
| 2022年06月27日 | 臨時報告書(議決権行使結果) |
| 2022年06月06日 | 第43回定時株主総会招集通知 |
| 2025年3月期 | |
|---|---|
| 2025年05月 | 2025年3月期 決算説明資料 |
| 2024年12月 | 第46期 中間報告書 |
| 2024年3月期 | |
|---|---|
| 2024年06月 | 第45期 期末報告書 |
| 2023年12月 | 第45期 中間報告書 |
| 2026年3月期 | |
|---|---|
| 2025年04月21日 | 連結子会社の異動(株式譲渡)に伴う特別利益の計上に関するお知らせ |
| 2025年3月期 | |
|---|---|
| 2025年04月21日 | 2025年3月期配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2024年3月期 | |
|---|---|
| 2024年05月13日 | 代表取締役の異動(退任)に関するお知らせ |
| 2021年3月期 | |
|---|---|
| 2021年03月30日 | (開示事項の経過) 新工場建設に関するお知らせ |
| 2021年02月15日 | 新工場建設に関するお知らせ |
Contact
お問い合わせ- 株式会社ヒガシマル
(HIGASHIMARU CO.,LTD.) - 〒899-2594 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地
鹿児島本社
- 管理部TEL:099-273-3859 FAX:099-273-6968
- 飼料営業部TEL:099-273-2538 FAX:099-273-3863
- 食品営業部TEL:099-273-4653 FAX:099-273-3857