うどん・そば
| 「うどん」は、中国の南宋の時代(日本は鎌倉時代)の切麺(チェミェン)が日本に伝えられ、「切り麦」として定着したという説があります。 小麦粉と食塩で練り上げ、太さ・厚さはバラエティーに富み、他の食物と比較しても消化吸収がよく、すぐエネルギー源になります。 特にヒガシフーズのうどんは、ツルツル感のある、こしのつよいうどんに仕上げております。 「そば」は中国から伝わり、古くは縄文時代から食されていたといわれています。 やせた土地でも栽培でき、なおかつ栄養価も高いので「そば」は大変重宝する食材でありました。「そば」の栄養面については、タンパク質、ビタミンB1、B2などで含有量は穀物の中でもトップクラスです。 ヒガシフーズのそばは、自社工場で製粉した挽きたてのそば粉を使用し、風味豊かなそばに仕上げております。 |
![]() |

吟味された小麦粉を使用し、近代的な設備と伝統の技で作り上げたうどんです。
ヒガシフーズ創業以来、最も多くのご支持を頂いている伝統の逸品です。
平めんタイプ(ゆで時間:9~11分)
| 規格 | 250g×30 | ケース重量 | 7.92kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦260×横75×厚15mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 254g | JANコード | 4976740 200016 |
| ケースサイズ | 長330×幅240×高122mm | GTINコード | 14976740 200013 |
| 標準小売価格 | 140円 |


吟味された小麦粉を使用し、近代的な設備と伝統の技で作り上げたうどんです。
ヒガシフーズ創業以来、最も多くのご支持を頂いている伝統の逸品です。
丸めんタイプ(ゆで時間:11~13分)
| 規格 | 250g×30 | ケース重量 | 7.92kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦260×横75×厚15mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 254g | JANコード | 4976740 200054 |
| ケースサイズ | 長330×幅240×高122mm | GTINコード | 14976740 200051 |
| 標準小売価格 | 140円 |


当社品の中で最も太いうどんです。丸めんでコシのある力強い食感が特徴です。
(ゆで時間:13~15分)
| 規格 | 250g×(20×2) | ケース重量 | 10.76kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦270×横78×厚13mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 254g | JANコード | 4976740 900015 |
| ケースサイズ | 長330×幅230×高370mm | GTINコード | 14976740 900012 |
| 標準小売価格 | 130円 |


吟味された小麦粉を使用し、近代的な設備と伝統の技で作り上げたうどんです。
丸めんタイプで、コシの強い風味豊かなうどんです。
100g×4束入(ゆで時間:6~8分)
| 規格 | 400g×20 | ケース重量 | 8.48kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦255×横100×厚22mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 404g | JANコード | 4976740 200085 |
| ケースサイズ | 長376×幅240×高117mm | GTINコード | 14976740 200082 |
| 標準小売価格 | 260円 |


茹で時間を短縮した早煮えタイプのうどんです。
平めんタイプの細めんで、風味豊かなうどんです。
300gバラ(ゆで時間:5分)
| 規格 | 300g×30 | ケース重量 | 9.55kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦210×横85×厚15mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 308g | JANコード | 4976740 200047 |
| ケースサイズ | 長409×幅234×高133mm | GTINコード | 14976740 200044 |
| 標準小売価格 | 140円 |


茹で時間を短縮した早煮えタイプのうどんです。
平めんタイプの細めんで、風味豊かなうどんです。
100g×6束入(ゆで時間:5分)
| 規格 | 600g×15 | ケース重量 | 9.55kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦210×横130×厚20mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 615g | JANコード | 4976740 901012 |
| ケースサイズ | 長379×幅237×高136mm | GTINコード | 14976740 901019 |
| 標準小売価格 | 280円 |


茹で時間を短縮した早煮えタイプのうどんです。
平めんタイプの細めんで、風味豊かなうどんです。
100g×10束入(ゆで時間:5分)
| 規格 | 1kg×12 | ケース重量 | 12.70kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦235×横123×厚40mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 1008g | JANコード | 4976740 200399 |
| ケースサイズ | 長483×幅230×高133mm | GTINコード | 14976740 200396 |
| 標準小売価格 | 360円 |


500g入りのお徳用タイプです。丸めんタイプで、コシの強い風味豊かなうどんです。
500gバラ(ゆで時間:12~15分)
| 規格 | 500g×12 | ケース重量 | 6.45kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦255×横75×厚20mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 504g | JANコード | 4976740 200115 |
| ケースサイズ | 長380×幅255×高90mm | ITFコード | 0104976740 200114 |
| 標準小売価格 | 250円 |


自社工場で製粉した挽きたてのそば粉に山芋粉を練りこんだ風味豊かなそばです。
250gバラ(ゆで時間:5~6分)
| 規格 | 250g×30 | ケース重量 | 7.92kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦210×横80×厚15mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 256g | JANコード | 4976740 200122 |
| ケースサイズ | 長409×幅234×高116mm | GTINコード | 14976740 200129 |
| 標準小売価格 | 140円 |


自社工場で製粉した挽きたてのそば粉に山芋粉を練りこんだ風味豊かなそばです。
100g×5束入(ゆで時間:5~6分)
| 規格 | 500g×20 | ケース重量 | 10.48kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦180×横125×厚20mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 513g | JANコード | 4976740 901036 |
| ケースサイズ | 長465×幅200×高145mm | GTINコード | 14976740 901033 |
| 標準小売価格 | 280円 |


自社工場で製粉した挽きたてのそば粉に山芋粉を練りこんだ風味豊かなそばです。
100g×8束入(ゆで時間:5~6分)
| 規格 | 800g×12 | ケース重量 | 10.22kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦210×横110×厚45mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 808g | JANコード | 4976740 900077 |
| ケースサイズ | 長340×幅200×高185mm | GTINコード | 14976740 900074 |
| 標準小売価格 | 360円 |


自社工場で製粉したそば粉につなぎとして山芋粉や海藻粉を練りこんでこしとつるみをつけました。ツルツルしたした喉ごしと豊かなそばの風味をお楽しみできます。
100g×4束入(ゆで時間:5分)
| 規格 | 400g×20 | ケース重量 | 8.48kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦245×横100×厚25mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 404g | JANコード | 4976740 200139 |
| ケースサイズ | 長402×幅215×高125mm | GTINコード | 14976740 200136 |
| 標準小売価格 | 280円 |


ほのかなそばの風味とツルツルとした喉ごしが食欲をそそります。
200gバラ(ゆで時間:5~6分)
| 規格 | 200g×20 | ケース重量 | 8.72kg |
|---|---|---|---|
| 単品サイズ | 縦250×横85×厚10mm | 賞味期限 | 1年 |
| 個重量 | 203g | JANコード | 4976740 901166 |
| ケースサイズ | 長330×幅230×高180mm | GTINコード | 14976740 901163 |
| 標準小売価格 | 130円 |






