マダイ
天然マダイに体色をより近づける為、アスタキサンチンを主体に数種のカロテノイド類を配合することで明るいきれいな赤色を実現いたしました。
優れた成長を達成する商品づくりはもちろん、茶葉やカカオ豆組成物等数種の天然植物由来のポリフェノールを含有させたことで、健全な魚体の育成と肉質向上を実現いたします。
また、飼料品質にこだわると共に、養殖環境に応じたEP・DPを提供いたします。

ひめ桜(EP飼料)
| 成分 | 粗蛋白質 46.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 10.0%以上 | エビミール | ||
| 粗繊維 2.5%以下 | オキアミミール | ||
| 粗灰分 15.0%以下 | |||
| カルシウム 2.0%以上 | |||
| りん 1.0%以上 | 動物質性原料73% |


鯛将(DP飼料)
| 成分 | 粗蛋白質 46.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 12.0%以上 | エビミール | ||
| 粗繊維 3.0%以下 | |||
| 粗灰分 15.0%以下 | |||
| カルシウム 2.0%以上 | |||
| りん 1.5%以上 | 動物質性原料 64% |

鯛光(DP飼料)
| 成分 | 粗蛋白質 46.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 10.0%以上 | エビミール | ||
| 粗繊維 3.0%以下 | |||
| 粗灰分 15.0%以下 | |||
| カルシウム 2.0%以上 | |||
| りん 1.5%以上 | 動物質性原料 53% |

冬姫(軟質飼料)
| 成分 | 粗蛋白質 40.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 10.0%以上 | エビミール | ||
| 粗繊維 2.0%以下 | オキアミミール | ||
| 粗灰分 13.0%以下 | |||
| カルシウム 1.5%以上 | |||
| りん 1.0%以上 | 動物質性原料 60% |




