ひらめ・その他
珊瑚シリーズは、稚魚の健全な成長と栄養の要求を考慮した配合組織により、
ヒラメ・トラフグ等の種苗生産で高い歩溜まりを実現いたします。
ヒラメ皇・ふくちゃんシリーズは、数種の天然植物由来のポリフェノールを含有させたことで、より健全な魚体の育成と肉質向上を実現いたします。
また、独自に研究した添加物の配合により病気の軽減と生産性の向上が期待できます。吸水性や保型性も高く陸上養殖に最適です。

珊瑚(種苗用)
| 成分 | 粗蛋白質 52.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 8.0%以上 | オキアミミール | ||
| 粗繊維 2.0%以下 | |||
| 粗灰分 15.0%以下 | |||
| カルシウム 2.0%以上 | |||
| りん 1.0%以上 | 動物質性原料73% |


アジ太郎(アジ専用・育成用)
| 成分 | 粗蛋白質 44.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 10.0%以上 | エビミール | ||
| 粗繊維 2.5%以下 | オキアミミール | ||
| 粗灰分 15.0%以下 | |||
| カルシウム 2.0%以上 | |||
| りん 1.0%以上 | 動物質性原料 55% |

ひらめ皇(育成用)
| 成分 | 粗蛋白質 50.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 8.0%以上 | エビミール | ||
| 粗繊維 2.0%以下 | オキアミミール | ||
| 粗灰分 16.0%以下 | |||
| カルシウム 2.0%以上 | |||
| りん 1.5%以上 | 動物質性原料71% |


銀鱗(シマアジEP飼料)
| 成分 | 粗蛋白質 50.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 10.0%以上 | エビミール | ||
| 粗繊維 2.5%以下 | |||
| 粗灰分 17.0%以下 | |||
| カルシウム 2.0%以下 | |||
| りん 1.0%以上 | 動物質性原料 75% |

ふくちゃん(フグ専用・育成用)
| 成分 | 粗蛋白質 53.0%以上 | 主原料 | 魚粉 |
|---|---|---|---|
| 粗脂肪 8.0%以上 | エビミール | ||
| 粗繊維 2.0%以下 | オキアミミール | ||
| 粗灰分 16.0%以下 | |||
| カルシウム 2.0%以上 | |||
| りん 1.5%以上 | 動物質性原料78% |

モイスト飼料各種
| 製品名 | ラ・メール |
|---|---|
| M-80 | |
| M-65 | |
| ヒガシマルホワイト | |
| 船上50 | |





